<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>В мире современной науки &#187; Наука о земле</title>
	<atom:link href="http://niic.info/category/nauka-o-zemle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niic.info</link>
	<description>Интересные новости из различных областей естественных наук</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 20:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Появилась карта водных запасов Сахары</title>
		<link>http://niic.info/poyavilas-karta-vodny-h-zapasov-sahary/</link>
		<comments>http://niic.info/poyavilas-karta-vodny-h-zapasov-sahary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука о земле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niic.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Впервые ученые спроектировали карту, где детально указали наличие запасов воды, которые находятся под песками Сахары, а также в целом по африканскому континенту. Глубина хранения воды составляет около 75 метров, ученые предполагают, что скрытые водяные запасы пустыни могут в сотни раз превышать количество водных ресурсов, которые существуют на поверхности Земли. Большая часть скрытой воды находится на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niic.info/poyavilas-karta-vodny-h-zapasov-sahary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большой адронный коллайдер находит новую частицу</title>
		<link>http://niic.info/bol-shoj-adronny-j-kollajder-nahodit-novuyu-chastitsu/</link>
		<comments>http://niic.info/bol-shoj-adronny-j-kollajder-nahodit-novuyu-chastitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука о земле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niic.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Группа международных ученых, включая британских исследователей, заявила, что в ходе научных экспериментов на адроном коллайдере был обнаружен новый бозон. Это частица, которая помогает формировать ядра атомов. Открытие было сделано исходя из полученных данных эксперимента ATLAS, целью которого, как заявили в прошлом месяце, было обнаружение бозона на основе первого представления о частицах Хиггса. В отличие от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niic.info/bol-shoj-adronny-j-kollajder-nahodit-novuyu-chastitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

